Department of Environment and Natural Resources logoSouth Dakota scene

 

 

Hyperion Energy Center - Environmental Permits


 

2009 Hyperion Monitoring Data SO2

Sites UC #1 and UC #2
Sulfur Dioxide Concentrations
Every Day Sampling
24-hour Average
Date UC #1 UC #2 Units
01/01/2009 0.000 0.000 ppm
01/02/2009 0.000 0.000 ppm
01/03/2009 0.000 0.000 ppm
01/04/2009 0.000 0.000 ppm
01/05/2009 0.000 0.000 ppm
01/06/2009 0.000 0.000 ppm
01/07/2009 0.000 0.000 ppm
01/08/2009 0.001 0.001 ppm
01/09/2009 0.000 0.000 ppm
01/10/2009 0.000 0.000 ppm
01/11/2009 0.000 0.000 ppm
01/12/2009 0.000 0.000 ppm
01/13/2009 0.000 0.001 ppm
01/14/2009 0.000 0.000 ppm
01/15/2009 0.000 0.000 ppm
01/16/2009 0.000 0.000 ppm
01/17/2009 0.000 0.000 ppm
01/18/2009 0.000 0.000 ppm
01/19/2009 0.000 0.000 ppm
01/20/2009 0.000 0.000 ppm
01/21/2009 0.000 0.000 ppm
01/22/2009 0.000 0.000 ppm
01/23/2009 0.000 0.000 ppm
01/24/2009 0.000 0.000 ppm
01/25/2009 0.000 0.000 ppm
01/26/2009 0.000 0.000 ppm
01/27/2009 0.000 0.000 ppm
01/28/2009 0.000 0.000 ppm
01/29/2009 0.000 0.000 ppm
01/30/2009 0.000 0.000 ppm
01/31/2009 0.000 0.000 ppm
02/01/2009 0.000 0.000 ppm
02/02/2009 0.000 0.000 ppm
02/03/2009 0.000 0.000 ppm
02/04/2009 0.000 0.000 ppm
02/05/2009 0.000 0.000 ppm
02/06/2009 0.000 0.000 ppm
02/07/2009 0.000 0.000 ppm
02/08/2009 0.000 0.000 ppm
02/09/2009 0.000 0.000 ppm
02/10/2009 0.000 0.000 ppm
02/11/2009 0.000 0.000 ppm
02/12/2009 0.000 0.000 ppm
02/13/2009 0.000 0.000 ppm
02/14/2009 0.000 0.000 ppm
02/15/2009 0.000 0.000 ppm
02/16/2009 0.000 0.000 ppm
02/17/2009 0.000 0.000 ppm
02/18/2009 0.000 0.000 ppm
02/19/2009 0.000 0.000 ppm
02/20/2009 0.000 0.000 ppm
02/21/2009 0.000 0.000 ppm
02/22/2009 0.000 0.000 ppm
02/23/2009 0.001 0.001 ppm
02/24/2009 0.000 0.000 ppm
02/25/2009 0.000 0.000 ppm
02/26/2009 0.000 0.000 ppm
02/27/2009 0.000 0.000 ppm
02/28/2009 0.000 0.000 ppm
03/01/2009 0.001 0.000 ppm
03/02/2009 0.002 0.001 ppm
03/03/2009 0.004 0.001 ppm
03/04/2009 0.003 0.001 ppm
03/05/2009 0.000 0.000 ppm
03/06/2009 0.000 0.000 ppm
03/07/2009 0.000 0.000 ppm
03/08/2009 0.000 0.000 ppm
03/09/2009 0.001 0.000 ppm
03/10/2009 0.000 0.000 ppm
03/11/2009 0.001 0.000 ppm
03/12/2009 0.001 0.000 ppm
03/13/2009 0.000 0.000 ppm
03/14/2009 0.000 0.000 ppm
03/15/2009 0.000 0.000 ppm
03/16/2009 0.000 0.000 ppm
03/17/2009 0.000 0.000 ppm
03/18/2009 0.000 0.000 ppm
03/19/2009 0.001 0.000 ppm
03/20/2009 0.000 0.000 ppm
03/21/2009 0.001 0.000 ppm
03/22/2009 0.001 0.001 ppm
03/23/2009 0.000 0.000 ppm
03/24/2009 0.000 0.000 ppm
03/25/2009 0.000 0.000 ppm
03/26/2009 0.000 0.000 ppm
03/27/2009 0.000 0.000 ppm
03/28/2009 0.000 0.000 ppm
03/29/2009 0.000 0.000 ppm
03/30/2009 0.000 0.000 ppm
03/31/2009 0.000 0.000 ppm
04/01/2009 0.001 0.000 ppm
04/02/2009 0.000 0.000 ppm
04/03/2009 0.000 0.000 ppm
04/04/2009 0.000 0.000 ppm
04/05/2009 0.000 0.000 ppm
04/06/2009 0.000 0.000 ppm
04/07/2009 0.001 0.000 ppm
04/08/2009 0.000 0.000 ppm
04/09/2009 0.000 0.000 ppm
04/10/2009 0.008 0.000 ppm
04/11/2009 0.004 0.000 ppm
04/12/2009 0.001 0.000 ppm
04/13/2009 0.003 0.000 ppm
04/14/2009 0.005 0.000 ppm
04/15/2009 0.006 0.000 ppm
04/16/2009 0.007 0.000 ppm
04/17/2009 0.000 0.000 ppm
04/18/2009 0.000 0.000 ppm
04/19/2009 0.005 0.000 ppm
04/20/2009 0.000 0.000 ppm
04/21/2009 0.003 0.000 ppm
04/22/2009 0.001 0.001 ppm
04/23/2009 0.000 0.000 ppm
04/24/2009 0.000 0.000 ppm
04/25/2009 0.000 0.000 ppm
04/26/2009 0.000 0.000 ppm
04/27/2009 0.000 0.000 ppm
04/28/2009 0.000 0.000 ppm
04/29/2009 0.000 0.000 ppm
04/30/2009 0.000 0.000 ppm
05/01/2009 0.000 0.000 ppm
05/02/2009 0.000 0.000 ppm
05/03/2009 0.000 0.000 ppm
05/04/2009 0.000 0.000 ppm
05/05/2009 No Sample 0.000 ppm
05/06/2009 0.000 0.000 ppm
05/07/2009 0.000 0.000 ppm
05/08/2009 0.000 0.000 ppm
05/09/2009 0.000 0.000 ppm
05/10/2009 0.000 0.000 ppm
05/11/2009 0.001 0.000 ppm
05/12/2009 0.000 0.000 ppm
05/13/2009 0.000 0.000 ppm
05/14/2009 0.000 0.000 ppm
05/15/2009 0.001 0.001 ppm
05/16/2009 0.000 0.000 ppm
05/17/2009 0.001 0.001 ppm
05/18/2009 0.000 0.000 ppm
05/19/2009 0.000 0.000 ppm
05/20/2009 0.000 0.000 ppm
05/21/2009 0.000 0.000 ppm
05/22/2009 0.000 0.000 ppm
05/23/2009 0.000 0.000 ppm
05/24/2009 0.000 0.000 ppm
05/25/2009 0.000 0.000 ppm
05/26/2009 0.000 0.000 ppm
05/27/2009 0.000 0.000 ppm
05/28/2009 0.000 0.000 ppm
05/29/2009 0.000 0.000 ppm
05/30/2009 0.000 0.000 ppm
05/31/2009 0.000 0.000 ppm
06/01/2009 0.000 0.000 ppm
06/02/2009 0.000 0.000 ppm
06/03/2009 0.000 0.000 ppm
06/04/2009 0.000 0.000 ppm
06/05/2009 0.000 0.000 ppm
06/06/2009 0.000 0.000 ppm
06/07/2009 0.000 0.000 ppm
06/08/2009 0.000 0.000 ppm
06/09/2009 0.000 0.000 ppm
06/10/2009 0.000 0.000 ppm
06/11/2009 0.000 0.000 ppm
06/12/2009 0.000 0.000 ppm
06/13/2009 0.000 0.000 ppm
06/14/2009 0.000 0.000 ppm
06/15/2009 0.000 0.000 ppm
06/16/2009 0.000 0.000 ppm
06/17/2009 0.000 0.000 ppm
06/18/2009 0.000 0.000 ppm
06/19/2009 0.000 0.000 ppm
06/20/2009 0.000 0.000 ppm
06/21/2009 0.000 0.000 ppm
06/22/2009 0.000 0.000 ppm
06/23/2009 0.000 0.000 ppm
06/24/2009 0.000 0.000 ppm
06/25/2009 0.000 0.000 ppm
06/26/2009 0.000 0.000 ppm
06/27/2009 0.000 0.000 ppm
06/28/2009 0.000 0.000 ppm
06/29/2009 0.000 0.000 ppm
06/30/2009 0.000 0.000 ppm
07/01/2009 0.000 0.000 ppm
07/02/2009 0.000 0.000 ppm
07/03/2009 0.000 0.000 ppm
07/04/2009 0.000 0.000 ppm
07/05/2009 0.000 0.000 ppm
07/06/2009 0.000 0.000 ppm
07/07/2009 0.000 0.000 ppm
07/08/2009 0.000 0.000 ppm
07/09/2009 0.000 0.000 ppm
07/10/2009 0.000 0.000 ppm
07/11/2009 0.000 0.000 ppm
07/12/2009 0.000 0.000 ppm
07/13/2009 0.000 0.000 ppm
07/14/2009 0.000 0.000 ppm
07/15/2009 0.000 0.000 ppm
07/16/2009 0.000 0.000 ppm
07/17/2009 0.000 0.000 ppm
07/18/2009 0.000 0.000 ppm
07/19/2009 0.000 0.000 ppm
07/20/2009 0.000 0.000 ppm
07/21/2009 0.000 0.000 ppm
07/22/2009 0.000 0.000 ppm
07/23/2009 0.000 0.000 ppm
07/24/2009 0.000 0.000 ppm
07/25/2009 0.000 0.000 ppm
07/26/2009 0.000 0.000 ppm
07/27/2009 0.000 0.000 ppm
07/28/2009 0.000 0.000 ppm
07/29/2009 0.000 0.000 ppm
07/30/2009 0.000 0.000 ppm
07/31/2009 0.000 0.000 ppm
08/01/2009 0.000 0.000 ppm
08/02/2009 0.000 0.000 ppm
08/03/2009 0.000 0.000 ppm
08/04/2009 0.000 0.000 ppm
08/05/2009 0.000 0.000 ppm
08/06/2009 0.000 0.000 ppm
08/07/2009 0.000 0.000 ppm
08/08/2009 0.000 0.000 ppm
08/09/2009 0.000 0.000 ppm
08/10/2009 0.000 0.000 ppm
08/11/2009 0.000 0.000 ppm
08/12/2009 0.000 0.000 ppm
08/13/2009 0.000 0.000 ppm
08/14/2009 0.000 0.000 ppm
08/15/2009 0.000 0.000 ppm
08/16/2009 0.000 0.000 ppm
08/17/2009 0.000 0.000 ppm
08/18/2009 0.000 0.000 ppm
08/19/2009 0.000 0.000 ppm
08/20/2009 0.000 0.000 ppm
08/21/2009 0.000 0.000 ppm
08/22/2009 0.000 0.000 ppm
08/23/2009 0.000 0.001 ppm
08/24/2009 0.000 0.000 ppm
08/25/2009 0.000 0.000 ppm
08/26/2009 0.000 0.000 ppm
08/27/2009 0.000 0.000 ppm
08/28/2009 0.000 0.000 ppm
08/29/2009 0.000 0.000 ppm
08/30/2009 0.000 0.000 ppm
08/31/2009 0.000 0.000 ppm
09/01/2009 0.001 0.001 ppm
09/02/2009 0.002 0.003 ppm
09/03/2009 0.000 0.000 ppm
09/04/2009 0.000 0.000 ppm
09/05/2009 0.000 0.000 ppm
09/06/2009 0.000 0.000 ppm
09/07/2009 0.001 0.001 ppm
09/08/2009 0.001 0.001 ppm
09/09/2009 0.001 0.000 ppm
09/10/2009 0.001 0.001 ppm
09/11/2009 0.000 0.000 ppm
09/12/2009 0.000 0.000 ppm
09/13/2009 0.001 0.001 ppm
09/14/2009 0.001 0.001 ppm
09/15/2009 0.001 0.001 ppm
09/16/2009 0.000 0.000 ppm
09/17/2009 0.000 0.000 ppm
09/18/2009 0.000 0.000 ppm
09/19/2009 0.001 0.001 ppm
09/20/2009 0.001 0.001 ppm
09/21/2009 0.000 0.000 ppm
09/22/2009 0.000 0.000 ppm
09/23/2009 0.000 0.000 ppm
09/24/2009 0.001 0.001 ppm
09/25/2009 0.000 0.001 ppm
09/26/2009 0.000 0.000 ppm
09/27/2009 0.000 0.000 ppm
09/28/2009 0.000 0.000 ppm
09/29/2009 0.000 0.000 ppm
09/30/2009 0.000 0.000 ppm
10/01/2009 0.000 0.000 ppm
10/02/2009 0.000 0.000 ppm
10/03/2009 0.000 0.000 ppm
10/04/2009 0.000 0.000 ppm
10/05/2009 0.000 0.000 ppm
10/06/2009 0.000 0.000 ppm
10/07/2009 0.000 0.000 ppm
10/08/2009 0.000 0.000 ppm
10/09/2009 0.000 0.000 ppm
10/10/2009 0.000 0.000 ppm
10/11/2009 0.000 0.000 ppm
10/12/2009 0.000 0.000 ppm
10/13/2009 0.000 0.000 ppm
10/14/2009 0.000 0.000 ppm
10/15/2009 0.000 0.000 ppm
10/16/2009 0.000 0.000 ppm
10/17/2009 0.000 0.000 ppm
10/18/2009 0.000 0.000 ppm
10/19/2009 0.000 0.000 ppm
10/20/2009 0.000 0.000 ppm
10/21/2009 0.000 0.000 ppm
10/22/2009 0.000 0.000 ppm
10/23/2009 0.000 0.000 ppm
10/24/2009 0.000 0.000 ppm
10/25/2009 0.000 0.000 ppm
10/26/2009 0.000 0.000 ppm
10/27/2009 0.001 0.001 ppm
10/28/2009 0.000 0.001 ppm
10/29/2009 0.000 0.000 ppm
10/30/2009 0.000 0.000 ppm
10/31/2009 0.000 0.000 ppm
11/01/2009 0.000 0.000 ppm
11/02/2009 0.000 0.000 ppm
11/03/2009 0.000 0.000 ppm
11/04/2009 0.000 0.000 ppm
11/05/2009 0.000 0.001 ppm
11/06/2009 0.000 0.000 ppm
11/07/2009 0.000 0.000 ppm
11/08/2009 0.000 0.000 ppm
11/09/2009 0.000 0.000 ppm
11/10/2009 0.000 0.000 ppm
11/11/2009 0.000 0.000 ppm
11/12/2009 0.000 0.000 ppm
11/13/2009 0.000 0.000 ppm
11/14/2009 0.000 0.000 ppm
11/15/2009 0.000 0.000 ppm
11/16/2009 0.000 0.000 ppm
11/17/2009 0.000 0.000 ppm
11/18/2009 0.000 0.000 ppm
11/19/2009 0.000 0.000 ppm
11/20/2009 0.000 0.000 ppm
11/21/2009 0.000 0.001 ppm
11/22/2009 0.000 0.000 ppm
11/23/2009 0.000 0.000 ppm
11/24/2009 0.000 0.000 ppm
11/25/2009 0.000 0.000 ppm
11/26/2009 0.000 0.000 ppm
11/27/2009 0.000 0.000 ppm
11/28/2009 0.000 0.000 ppm
11/29/2009 0.000 0.000 ppm
11/30/2009 0.000 0.000 ppm
12/01/2009 0.000 0.000 ppm
12/02/2009 0.000 0.000 ppm
12/03/2009 0.000 0.000 ppm
12/04/2009 0.001 0.000 ppm
12/05/2009 0.000 0.000 ppm
12/06/2009 0.000 0.000 ppm
12/07/2009 0.000 0.000 ppm
12/08/2009 0.000 0.000 ppm
12/09/2009 0.002 0.001 ppm
12/10/2009 0.001 0.000 ppm
12/11/2009 0.002 0.000 ppm
12/12/2009 0.002 0.000 ppm
12/13/2009 0.000 0.000 ppm
12/14/2009 0.000 0.000 ppm
12/15/2009 0.001 0.000 ppm
12/16/2009 0.001 0.001 ppm
12/17/2009 0.001 0.001 ppm
12/18/2009 0.000 0.000 ppm
12/19/2009 0.000 0.000 ppm
12/20/2009 0.000 0.000 ppm
12/21/2009 0.001 0.000 ppm
12/22/2009 0.000 0.000 ppm
12/23/2009 0.000 0.000 ppm
12/24/2009 0.001 0.001 ppm
12/25/2009 0.001 0.001 ppm
12/26/2009 0.000 0.000 ppm
12/27/2009 0.000 0.000 ppm
12/28/2009 0.001 0.000 ppm
12/29/2009 0.001 0.000 ppm
12/30/2009 0.001 0.001 ppm
12/31/2009 0.002 0.001 ppm

 

One Stop Permitting
  • Air
    • Air Quality (home)
    • Air quality monitoring sites
    • Asbestos
      • Guidelines for demolition/renovation
      • Guidelines for floor tile/roofing
    • Open burning
    • Radon
    • Rapid City air quality alerts
  • Land
    • Brownfields
    • Concentrated Animal Feeding Operations
      • General permit
      • Manure management
      • Manure management training
      • Nutrient/Manure management tools
      • Other educational tools
      • Who needs a permit
    • Geological info/maps
    • Hazardous waste (home)
      • Hazardous waste - biennial report
      • Meth lab
      • Meth lab cleanup guidelines
    • Minerals & Mining (home)
      • Abandoned mines
      • Construction (sand, gravel, etc.)
      • Exploration
      • Mining publications
      • Precious metals/stones, coal, etc.
    • Oil &Gas (home)
      • Approved oil/gas permits
      • Oil and gas maps
      • Underground injection control
      • Well production/injection reports
    • Recycling
      • Listing of recyclers
    • Sara Title III
    • Spills (home)
      • Petroleum cleanup handbook
      • Petroleum contaminated soils
      • Petroleum Release Compensation Fund
      • Reported spills database
      • Soil/water testing labs
      • Spill cleanup contractors
    • Superfund sites
    • Tanks (above/underground)
      • Petroleum Release Compensation Fund
      • Tanks database (downloadable)
      • Tanks database (online)
      • Cleanup and compliance
    • Tanks (septic)
      • Listing of certified installers
    • Waste/Landfills (home)
      • Asbestos
      • Hazardous waste
      • Solid waste
      • PCB
      • Recycling
      • SD landfills
      • Sludge/biosolids
      • Sump waste
      • Tires
      • Yard waste/composting
    • Watershed Protection (home)
      • Nonpoint source pollution info
      • Total maximum daily load (TMDL)
      • Watershed restoration guide
    • Wellhead protection
  • Water
    • Drinking Water (home)
    • Concentrated Animal Feeding Operations
      • General permit
      • Manure management
      • Manure management training
      • Nutrient/Manure management tools
      • Other educational tools
      • Who needs a permit?
    • Fish consumption advisories
    • Ground Water Quality (home)
    • Hydrology/map information
    • Lake levels
    • Missouri River issues
    • Plans and specifications
    • Streams/lakes/dams
      • Ambient water quality monitoring
      • Dams
      • Fencing navigable streams
      • Nonpoint source reports/info
      • Lake restoration guide
      • Stormwater
      • Stream flow rate
    • Source Water Assessment
    • Surface Water Quality (home)
    • Swimming pools/beaches
    • Water (monitoring/assessing)
      • 401 Certification
      • Ambient Water Quality Monitoring
      • Public water supply - source assessment
      • Total maximum daily load (TMDL)
      • Watershed protection
      • Wellhead protection
    • Water (pollution control/prevention)
      • Brownsfields
      • Groundwater discharge
      • National pollution discharge elimination system (NPDES)
      • Nonpoint source pollution information
      • Spills
      • Tanks (above/underground)
      • Tanks (septic)
      • Sara title III
      • Stormwater
      • Superfund
      • Underground injection control
      • Watershed protection
      • Wellhead protection
    • Water rights (appropriate/use water)
      • Dams
      • Using water in South Dakota
      • Wells
    • Water/wastewater operator certification
      • Water/wastewater operator training
    • Watershed protection
  • Permits/Forms 
    • ONE Stop Permitting
    • DENR-wide permitting summary
    • All permits/forms (alphabetical)
    • All permits/forms (by DENR program)
    • Air Quality
      • Permitting overview
    • Ground Water Quality
      • Above/underground tanks
      • Discharge permit
      • Sara Title III
      • Spills reporting
    • Minerals and Mining
      • Construction (sand, gravel, etc.)
      • Exploration
      • Precious metals/stones, coal etc.
    • Oil and Gas
      • Permitting overview
      • Approved oil/gas permits
    • Petroleum Release Compensation Fund
    • Surface Water Quality (wastewater)
      • Complaints
      • Dewatering
      • Feedlot/CAFO
      • Industrial wastewater
      • Sludge/biosolids
      • Stormwater
      • Surface water discharge
    • Waste Management
      • Asbestos removal/certification
      • Hazardous biennial report
      • Hazardous waste notification
      • Solid waste
    • Water Rights
    • Pending applications/permits
      • Air quality
      • Surface water discharge
      • Water appropriation/use
    • Plans and specs approval
  • Funding
    • Description of water/wastewater funding
    • Eligibility requirements (state water plan)
    • Grants/loans - major water projects
      • State water plan
      • Application for state water resources management system
    • Grants/loans - community water projects
      • Consolidated water facilities construction program
      • Small community planning grant
      • Appl. for consolidated water facilities construction program
    • Grants/loans - solid waste/recycling projects
      • Solid waste management program
      • Application for solid waste management program
    • Loans - drinking water projects
      • Drinking water state revolving fund program
      • Application for drinking water state revolving fund
    • Loans - wastewater, storm sewer, nonpoint source
      • Clean water state revolving fund program
      • Application for clean water state revolving fund
    • Petroleum Release Compensation Fund

Press releases

About us

South Dakota State Seal

Upcoming...

  • Scheduled events
  • Board meetings
  • Jobs

Info about DENR

  • Organization
  • Staff directory
  • Who to call
  • Email us
  • DENR offices

Documents & Data

  • Documents
  • Databases/Lists
  • Mapping

Miscellaneous

  • FAQ
  • Laws and rules
  • 3rd party services

 

SD Home | DENR Home | Employee Intranet | Feedback | Help | Disclaimer | Privacy | Accessibility